Size Guide
PLAINZ Hoodies
All measurements are in centimeters. This chart applies to all PLAINZ hoodies, excluding French Terry styles. For the best comparison, measure a hoodie you already own and compare it with the chart below.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 66 cm | 62 cm | 59 cm | 52.5 cm |
| S | 68 cm | 64 cm | 61 cm | 53.5 cm |
| M | 70 cm | 66 cm | 63 cm | 54.5 cm |
| L | 72 cm | 68 cm | 65 cm | 55.5 cm |
| XL | 74 cm | 70 cm | 67 cm | 56.5 cm |
| XXL | 76 cm | 72 cm | 69 cm | 57.5 cm |
This hoodie has a relaxed, slightly baggy fit. If you are between sizes, choose the smaller size for a less oversized look, or size up for an even baggier fit.
French Terry PLAINZ Hoodies
All measurements are in centimeters. This chart applies to French Terry PLAINZ hoodies.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 68 cm | 63 cm | 62 cm | 52 cm |
| S | 70 cm | 65 cm | 64 cm | 53 cm |
| M | 72 cm | 67 cm | 66 cm | 54 cm |
| L | 74 cm | 69 cm | 68 cm | 55 cm |
| XL | 76 cm | 71 cm | 70 cm | 56 cm |
| XXL | 78 cm | 73 cm | 72 cm | 57 cm |
This hoodie has a relaxed, slightly baggy fit. If you are between sizes, choose the smaller size for a less oversized look, or size up for an even baggier fit.
PLAINZ Pants
All measurements are in centimeters. This chart applies to PLAINZ pants, excluding French Terry styles.
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 100 cm | 62 cm | 102 cm | 21.5 cm |
| S | 102 cm | 66 cm | 106 cm | 22 cm |
| M | 104 cm | 70 cm | 110 cm | 22.5 cm |
| L | 106 cm | 74 cm | 114 cm | 23 cm |
| XL | 108 cm | 78 cm | 118 cm | 23.5 cm |
| XXL | 110 cm | 82 cm | 122 cm | 24 cm |
These pants have a relaxed, baggy fit. If you are between sizes, choose the smaller size for a less oversized look, or size up for an even baggier fit.
French Terry PLAINZ Sweatpants
All measurements are in centimeters. This chart applies to French Terry PLAINZ sweatpants.
| Size | Length | Waist | Hip | Leg Opening |
|---|---|---|---|---|
| XS | 101 cm | 32 cm | 51 cm | 22 cm |
| S | 103 cm | 34 cm | 53 cm | 22.5 cm |
| M | 105 cm | 36 cm | 55 cm | 23 cm |
| L | 107 cm | 38 cm | 57 cm | 23.5 cm |
| XL | 109 cm | 40 cm | 59 cm | 24 cm |
| XXL | 111 cm | 42 cm | 61 cm | 24.5 cm |
These sweatpants have a relaxed, baggy fit. If you are between sizes, choose the smaller size for a less oversized look, or size up for an even baggier fit.
Jeans
All measurements are in centimeters. Compare these garment measurements with a pair of jeans you already own for the best fit.
| Size | Half Waist | Length | Half Hem | Front Rise | Back Rise | Half Hip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 33.5 cm | 106 cm | 19 cm | 27 cm | 35 cm | 44.5 cm |
| 30 | 36 cm | 107 cm | 20 cm | 28 cm | 36 cm | 47 cm |
| 32 | 38.5 cm | 108 cm | 21 cm | 29 cm | 37 cm | 49.5 cm |
| 34 | 41 cm | 109 cm | 22 cm | 30 cm | 38 cm | 52 cm |
| 36 | 43.5 cm | 110 cm | 23 cm | 31 cm | 39 cm | 54.5 cm |
Winter Jackets
All measurements are in centimeters. Compare these garment measurements with a jacket you already own for the best fit.
| Size | Length | Half Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 64.5 cm | 58 cm | 65.5 cm |
| S | 66 cm | 60 cm | 66.5 cm |
| M | 67.5 cm | 62 cm | 67.5 cm |
| L | 69 cm | 64 cm | 68.5 cm |
| XL | 70.5 cm | 66 cm | 69.5 cm |
| XXL | 72 cm | 68 cm | 70.5 cm |
Lightweight Wind Jackets
All measurements are in centimeters. Compare these garment measurements with a jacket you already own for the best fit.
| Size | Length | Half Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| XS | 64.3 cm | 49.5 cm | 63.1 cm |
| S | 66.2 cm | 52 cm | 64.4 cm |
| M | 68.1 cm | 54.5 cm | 65.7 cm |
| L | 70 cm | 57 cm | 67 cm |
| XL | 71.9 cm | 59.5 cm | 68.3 cm |
| XXL | 73.8 cm | 62 cm | 69.6 cm |